価格

※1年ごとの契約となります。※大学・学部・学科でまとめて契約されるとさらにお得です。詳しくはご相談ください。
複数ライセンス
大学や学部・学科でまとめて登録いただくとお得です。たとえば100研究室の場合は1研究室の1年あたりのライセンス料はたったの7,500円です。
| ライセンス数 | 年間ライセンス | 初期登録料 | 初年度計 | 次年度以降 |
|---|---|---|---|---|
| 1ユーザーライセンス | 50,000円 | 60,000円 | 115,500円(税込み) | 52,500円(税込み) |
| 30ユーザーライセンス | 600,000円 | 480,000円 | 1,134,000円(税込み) | 630,000円(税込み) |
| 50ユーザーライセンス | 750,000円 | 600,000円 | 1,417,500円(税込み) | 787,500円(税込み) |
| 100ユーザーライセンス | 1,000,000円 | 900,000円 | 1,995,000円(税込み) | 1,050,500円(税込み) |
※1つの研究室で1ユーザーとなります。1ユーザーに対して発行するアカウントは1つです。
※100ユーザーを超える場合は別途ご相談させていただきます。
オプション
| オリジナルテンプレート | 105,000円(税込み) |
|---|---|
| ロゴデザイン | 55,500円(税込み) |
| メイン画像作成 | 10,500円(税込み) |
| 独自ドメイン管理代行 | 5,250円(税込み) |
| 初回入力代行 | 10,500円(税込み) |





